Se vores udbud nedenfor ↓
Wihlborgs hjælper dig med at finde dit nye lejemål.
KONTOR
Borupvang 2 | Ballerup | 509-642 m² | Download prospekt
Borupvang 5E | Ballerup | 2.898 m² | Download prospekt
Digevej 114 | København S | 450-1.948 m² | Download prospekt
Engholm Parkvej 8 | Allerød | 154-246 m² | Download prospekt
Høje Taastrup Blvd 33-58 | Taastrup | 887-1.211 m² | Download prospekt
Hørkær 12 | Herlev | 866 m² | Download prospekt
Hørkær 14, stuen | Herlev | 207 m² | Download prospekt
Hørkær 16-24 & 28 | Herlev | 440-1.271 m² | Download prospekt
Kongevejen 400 | Holte | 430 m² | Download prospekt
Lautrupvang 2 | Ballerup | 1.014 m² | Download prospekt
Lautrupvang 12 | Ballerup | 285-1.143 m² | Download prospekt
Lejrvej 17, st. tv. | Værløse | 65-647 m² | Download prospekt
Marielundvej 28-30, 2. sal | Herlev | 0.000 m² | Prospekt på vej
Ny Østergade | Roskilde | 314-1.081 m² | Download prospekt
Oldenburg Allé 1-2 | Taastrup | 626 m² | Download prospekt
Smedeholm 10 | Herlev | 492 m² | Download prospekt
Stationsalléen 42, 2. sal | Herlev | 1.229 m² | Download prospekt
KONTORHOTEL
Borupvang 2B | Ballerup | 41 m² | Download prospekt
Høje Taastrup Blvd 52-58 | Taastrup| 36-353 m² | Download prospekt
Hørkær 26 | Herlev | 38-106 m² | Download prospekt
Lejrvej 17-19, 1. sal | Værløse | 42-126 m² | Download prospekt
Slotsmarken 18 | Hørsholm | 25-64 m² | Download prospekt
LAGER & KONTOR
Brydehusvej 30 | Ballerup | 243-1.658 m² | Download prospekt

Hos os er lejerservice en kerneværdi, og vores team står klar med et smil!
Hos Wihlborgs tilbyder vi lejemål fra 20 m2 til 10.000 m2
Du kan ringe eller skrive til os på:
+45 39 61 61 57 | udlejning@wihlborgs.dk